Nyregistrerte i oktober 2026
244Registrert i Enhetsregisteret
INNSIKT · OKTOBER 2026
Statistikk og utvikling i Stavanger
Tallene gjelder hovedenheter som finnes i Bedriftis datagrunnlag ved beregning. Historikken er tilbakeberegnet etter nåværende kommune og hovednæring; slettede foretak mangler. Tallene måler registrering, ikke reell etablering av virksomhet. Les avgrensningene.
Registrert i Enhetsregisteret
Til og med oktober 2026
september 2026 · samme datagrunnlag
oktober 2025 · samme datagrunnlag
I Bedriftis datagrunnlag er 244 hovedenheter i Stavanger registrert i Enhetsregisteret i oktober 2026. Dette er en økning på 5,2 % fra september 2026, beregnet innen samme datagrunnlag. Flere grupper delte førsteplassen i fordelingen.
MÅNED FOR MÅNED
| Måned | Nyregistrerte i datagrunnlaget |
|---|---|
| Oktober 2026 | 244 |
| September 2026 | 232 |
| August 2026 | 183 |
| Juli 2026 | 165 |
| Juni 2026 | 209 |
| Mai 2026 | 175 |
| April 2026 | 186 |
| Mars 2026 | 232 |
| Februar 2026 | 194 |
| Januar 2026 | 228 |
| Desember 2025 | 208 |
| November 2025 | 188 |
| Oktober 2025 | 169 |
| September 2025 | 208 |
| August 2025 | 188 |
| Juli 2025 | 138 |
| Juni 2025 | 170 |
| Mai 2025 | 155 |
| April 2025 | 130 |
| Mars 2025 | 127 |
| Februar 2025 | 172 |
| Januar 2025 | 184 |
| Desember 2024 | 118 |
| November 2024 | 143 |
| Oktober 2024 | 207 |
| September 2024 | 164 |
| August 2024 | 129 |
| Juli 2024 | 135 |
| Juni 2024 | 124 |
| Mai 2024 | 122 |
| April 2024 | 151 |
| Mars 2024 | 103 |
| Februar 2024 | 161 |
| Januar 2024 | 188 |
| Desember 2023 | 130 |
| November 2023 | 136 |
Tomt historisk datagrunnlag er ikke dokumentasjon på at ingen foretak ble registrert. Endring vises som strek når sammenligningsgrunnlag mangler eller nevneren er null.
OKTOBER 2026
Viser inntil åtte grupper. Hver hovedenhet telles én gang; bare hovednæringen brukes.
FRA REGISTERET
| Foretak | Registrert | Hovednæring | Form |
|---|---|---|---|
| DALEN CAPITAL HOLDING AS938791538 | Ukjent næring | AS | |
| ROBIN ASPHEIM938790469 | Andre post- og budtjenester | ENK | |
| ALADDIN CUISINE AS KONKURSBO938790248 | Drift av restauranter | KBO | |
| TOREHUND AS938787360 | Uoppgitt | AS | |
| LESTO938787123 | Ukjent næring | ENK | |
| GRØDE GRØNT AS TVANGSAVVIKLINGSBO938786984 | Tjenester tilknyttet planteproduksjon | KBO | |
| ELTROVO AS938786909 | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | AS | |
| RELEVANT PROSJEKT AS938785503 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | AS | |
| BERGGRAF AS938785473 | Juridisk tjenesteyting | AS | |
| TRISTEIN AS938784140 | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | AS | |
| OIVO AS938773378 | Dataprogrammeringstjenester | AS | |
| UHL MEDIA938735948 | Ukjent næring | ENK |
Registreringsdato er ikke stiftelsesdato. Navn og lenker gjenspeiler publiseringsutgaven; foretak kan senere bli slettet eller endret.
Henvis til Bedrifti og oppgi måneden. Lenken nedenfor bevarer denne utgaven selv når rapporten oppdateres.
Ved bruk av tallene: oppgi at de gjelder Bedriftis tilgjengelige hovedenheter, og ta med relevante forbehold fra metoden.