Nyregistrerte i oktober 2026
1 638Registrert i Enhetsregisteret
INNSIKT · OKTOBER 2026
Statistikk og utvikling i Oslo
Tallene gjelder hovedenheter som finnes i Bedriftis datagrunnlag ved beregning. Historikken er tilbakeberegnet etter nåværende kommune og hovednæring; slettede foretak mangler. Tallene måler registrering, ikke reell etablering av virksomhet. Les avgrensningene.
Registrert i Enhetsregisteret
Til og med oktober 2026
september 2026 · samme datagrunnlag
oktober 2025 · samme datagrunnlag
I Bedriftis datagrunnlag er 1 638 hovedenheter i Oslo registrert i Enhetsregisteret i oktober 2026. Dette er en nedgang på 9,6 % fra september 2026, beregnet innen samme datagrunnlag. Andre bransjer hadde flest registreringer.
MÅNED FOR MÅNED
| Måned | Nyregistrerte i datagrunnlaget |
|---|---|
| Oktober 2026 | 1 638 |
| September 2026 | 1 811 |
| August 2026 | 1 215 |
| Juli 2026 | 1 151 |
| Juni 2026 | 1 909 |
| Mai 2026 | 1 313 |
| April 2026 | 1 404 |
| Mars 2026 | 1 692 |
| Februar 2026 | 1 403 |
| Januar 2026 | 1 424 |
| Desember 2025 | 1 239 |
| November 2025 | 1 264 |
| Oktober 2025 | 1 339 |
| September 2025 | 1 554 |
| August 2025 | 1 227 |
| Juli 2025 | 992 |
| Juni 2025 | 1 191 |
| Mai 2025 | 1 143 |
| April 2025 | 1 032 |
| Mars 2025 | 1 191 |
| Februar 2025 | 1 289 |
| Januar 2025 | 1 277 |
| Desember 2024 | 957 |
| November 2024 | 1 197 |
| Oktober 2024 | 1 516 |
| September 2024 | 1 283 |
| August 2024 | 915 |
| Juli 2024 | 1 045 |
| Juni 2024 | 1 115 |
| Mai 2024 | 903 |
| April 2024 | 1 075 |
| Mars 2024 | 745 |
| Februar 2024 | 1 070 |
| Januar 2024 | 1 246 |
| Desember 2023 | 891 |
| November 2023 | 1 002 |
Tomt historisk datagrunnlag er ikke dokumentasjon på at ingen foretak ble registrert. Endring vises som strek når sammenligningsgrunnlag mangler eller nevneren er null.
OKTOBER 2026
Viser inntil åtte grupper. Hver hovedenhet telles én gang; bare hovednæringen brukes.
FRA REGISTERET
| Foretak | Registrert | Hovednæring | Form |
|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER ROBERT FIELDHOUSE PEARSELL-ROSS938792038 | Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet | ENK | |
| PROSTRATEGY PARTNERS PRONAJ938791988 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | ENK | |
| OH SO CLEAR BJERKEMOEN938791937 | Ukjent næring | ENK | |
| LOJAL RENS AS938791708 | Ukjent næring | AS | |
| ECCERA CARE GROUP AS938791465 | Uoppgitt | AS | |
| PROFFSUPPLY AS938791287 | Detaljhandel med klær | AS | |
| SAMSA UTVIKLING AS938791201 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | AS | |
| HEFFERMEHL CONSULTING938791104 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | ENK | |
| DMM AS938625344 | Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler | AS | |
| PUNJABI MASALA AS838791352 | Drift av restauranter | AS | |
| SEEMANN AGENCY938790671 | Ukjent næring | ENK | |
| MARTA SIGVARDSEN938790647 | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | ENK |
Registreringsdato er ikke stiftelsesdato. Navn og lenker gjenspeiler publiseringsutgaven; foretak kan senere bli slettet eller endret.
Henvis til Bedrifti og oppgi måneden. Lenken nedenfor bevarer denne utgaven selv når rapporten oppdateres.
Ved bruk av tallene: oppgi at de gjelder Bedriftis tilgjengelige hovedenheter, og ta med relevante forbehold fra metoden.