Nyregistrerte i oktober 2026
139Registrert i Enhetsregisteret
INNSIKT · OKTOBER 2026
Statistikk og utvikling i Lillestrøm
Tallene gjelder hovedenheter som finnes i Bedriftis datagrunnlag ved beregning. Historikken er tilbakeberegnet etter nåværende kommune og hovednæring; slettede foretak mangler. Tallene måler registrering, ikke reell etablering av virksomhet. Les avgrensningene.
Registrert i Enhetsregisteret
Til og med oktober 2026
september 2026 · samme datagrunnlag
oktober 2025 · samme datagrunnlag
I Bedriftis datagrunnlag er 139 hovedenheter i Lillestrøm registrert i Enhetsregisteret i oktober 2026. Dette er en nedgang på 26,5 % fra september 2026, beregnet innen samme datagrunnlag. Ukjent næring hadde flest registreringer.
MÅNED FOR MÅNED
| Måned | Nyregistrerte i datagrunnlaget |
|---|---|
| Oktober 2026 | 139 |
| September 2026 | 189 |
| August 2026 | 115 |
| Juli 2026 | 96 |
| Juni 2026 | 170 |
| Mai 2026 | 109 |
| April 2026 | 137 |
| Mars 2026 | 150 |
| Februar 2026 | 140 |
| Januar 2026 | 166 |
| Desember 2025 | 112 |
| November 2025 | 128 |
| Oktober 2025 | 158 |
| September 2025 | 173 |
| August 2025 | 123 |
| Juli 2025 | 100 |
| Juni 2025 | 124 |
| Mai 2025 | 111 |
| April 2025 | 78 |
| Mars 2025 | 117 |
| Februar 2025 | 117 |
| Januar 2025 | 116 |
| Desember 2024 | 93 |
| November 2024 | 106 |
| Oktober 2024 | 155 |
| September 2024 | 118 |
| August 2024 | 88 |
| Juli 2024 | 113 |
| Juni 2024 | 100 |
| Mai 2024 | 90 |
| April 2024 | 108 |
| Mars 2024 | 82 |
| Februar 2024 | 74 |
| Januar 2024 | 116 |
| Desember 2023 | 79 |
| November 2023 | 106 |
Tomt historisk datagrunnlag er ikke dokumentasjon på at ingen foretak ble registrert. Endring vises som strek når sammenligningsgrunnlag mangler eller nevneren er null.
OKTOBER 2026
Viser inntil åtte grupper. Hver hovedenhet telles én gang; bare hovednæringen brukes.
FRA REGISTERET
| Foretak | Registrert | Hovednæring | Form |
|---|---|---|---|
| ZULIKHAN ASTAMIROVA938791848 | Ukjent næring | ENK | |
| BEOCA TRANSPORT OG BUDTJENESTER938789908 | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | ENK | |
| DESIGNKOLLEKTIVET LILLESTRØM AS KONKURSBO938787921 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | KBO | |
| ONAR INVEST AS938786437 | Uoppgitt | AS | |
| OSNES HOLDING AS938783837 | Uoppgitt | AS | |
| KOMPASSET V/ELISABETH ANTONSEN938737029 | Ukjent næring | ENK | |
| TIGER CRUMBS KAFÉ AHMAD938781915 | Ukjent næring | ENK | |
| LIVANO AS938778299 | Detaljhandel med møbler, gjelder også madrasser | AS | |
| AB YUSUF YUSUF ENK938775664 | Andre post- og budtjenester | ENK | |
| ASPHAUG938774250 | Ukjent næring | ENK | |
| BJØRNERUD SPRÅKTJENESTER938728763 | Ukjent næring | ENK | |
| DYNAMIC PRECISION DRIFT AS938686343 | Drift av hoteller | AS |
Registreringsdato er ikke stiftelsesdato. Navn og lenker gjenspeiler publiseringsutgaven; foretak kan senere bli slettet eller endret.
Henvis til Bedrifti og oppgi måneden. Lenken nedenfor bevarer denne utgaven selv når rapporten oppdateres.
Ved bruk av tallene: oppgi at de gjelder Bedriftis tilgjengelige hovedenheter, og ta med relevante forbehold fra metoden.