Nyregistrerte i oktober 2026
131Registrert i Enhetsregisteret
INNSIKT · OKTOBER 2026
Statistikk og utvikling i Drammen
Tallene gjelder hovedenheter som finnes i Bedriftis datagrunnlag ved beregning. Historikken er tilbakeberegnet etter nåværende kommune og hovednæring; slettede foretak mangler. Tallene måler registrering, ikke reell etablering av virksomhet. Les avgrensningene.
Registrert i Enhetsregisteret
Til og med oktober 2026
september 2026 · samme datagrunnlag
oktober 2025 · samme datagrunnlag
I Bedriftis datagrunnlag er 131 hovedenheter i Drammen registrert i Enhetsregisteret i oktober 2026. Dette er en nedgang på 15,5 % fra september 2026, beregnet innen samme datagrunnlag. Ukjent næring hadde flest registreringer.
MÅNED FOR MÅNED
| Måned | Nyregistrerte i datagrunnlaget |
|---|---|
| Oktober 2026 | 131 |
| September 2026 | 155 |
| August 2026 | 106 |
| Juli 2026 | 110 |
| Juni 2026 | 180 |
| Mai 2026 | 101 |
| April 2026 | 143 |
| Mars 2026 | 158 |
| Februar 2026 | 114 |
| Januar 2026 | 130 |
| Desember 2025 | 93 |
| November 2025 | 114 |
| Oktober 2025 | 127 |
| September 2025 | 144 |
| August 2025 | 132 |
| Juli 2025 | 73 |
| Juni 2025 | 142 |
| Mai 2025 | 123 |
| April 2025 | 88 |
| Mars 2025 | 111 |
| Februar 2025 | 130 |
| Januar 2025 | 115 |
| Desember 2024 | 75 |
| November 2024 | 89 |
| Oktober 2024 | 119 |
| September 2024 | 103 |
| August 2024 | 88 |
| Juli 2024 | 113 |
| Juni 2024 | 92 |
| Mai 2024 | 82 |
| April 2024 | 90 |
| Mars 2024 | 74 |
| Februar 2024 | 110 |
| Januar 2024 | 113 |
| Desember 2023 | 70 |
| November 2023 | 99 |
Tomt historisk datagrunnlag er ikke dokumentasjon på at ingen foretak ble registrert. Endring vises som strek når sammenligningsgrunnlag mangler eller nevneren er null.
OKTOBER 2026
Viser inntil åtte grupper. Hver hovedenhet telles én gang; bare hovednæringen brukes.
FRA REGISTERET
| Foretak | Registrert | Hovednæring | Form |
|---|---|---|---|
| ÅSSIDEN GRILL SAEED MUNIR938792607 | Ukjent næring | ENK | |
| VIBE X DRAMMEN AS TVANGSAVVIKLINGSBO938790051 | Telefonvakttjenester og telefonsalg | KBO | |
| DRAMMEN MAT AS938787212 | Drift av restauranter | AS | |
| TASKRR AS938785937 | Drift av søkemotorer | AS | |
| TALLROM AS938783705 | Regnskapsføring og bokføring | AS | |
| MONT EIENDOM AS838783082 | Kjøp og salg av egen fast eiendom | AS | |
| BEHI ARIJ YOGA938782555 | Undervisning innenfor idrett og rekreasjon | ENK | |
| ACCRESCO AS938780692 | Uoppgitt | AS | |
| MAINDRU938778744 | Ukjent næring | ENK | |
| INNSIDENUT UNGDOMSBEDRIFT938778000 | Ukjent næring | ANNA | |
| PARTYSAFE UNGDOMSBEDRIFT938775621 | Ukjent næring | ANNA | |
| STIG EMIL SANDLAND938774870 | Fotografvirksomhet | ENK |
Registreringsdato er ikke stiftelsesdato. Navn og lenker gjenspeiler publiseringsutgaven; foretak kan senere bli slettet eller endret.
Henvis til Bedrifti og oppgi måneden. Lenken nedenfor bevarer denne utgaven selv når rapporten oppdateres.
Ved bruk av tallene: oppgi at de gjelder Bedriftis tilgjengelige hovedenheter, og ta med relevante forbehold fra metoden.