Nyregistrerte i oktober 2026
155Registrert i Enhetsregisteret
INNSIKT · OKTOBER 2026
Statistikk over registrerte hovedenheter i Enhetsregisteret.
Tallene gjelder hovedenheter som finnes i Bedriftis datagrunnlag ved beregning. Historikken er tilbakeberegnet etter nåværende kommune og hovednæring; slettede foretak mangler. Tallene måler registrering, ikke reell etablering av virksomhet. Les avgrensningene.
Registrert i Enhetsregisteret
Til og med oktober 2026
september 2026 · samme datagrunnlag
oktober 2025 · samme datagrunnlag
I Bedriftis datagrunnlag er 155 hovedenheter innen mat, servering og overnatting i Norge registrert i Enhetsregisteret i oktober 2026. Dette er en nedgang på 28,2 % fra september 2026, beregnet innen samme datagrunnlag. Oslo hadde flest registreringer.
MÅNED FOR MÅNED
| Måned | Nyregistrerte i datagrunnlaget |
|---|---|
| Oktober 2026 | 155 |
| September 2026 | 216 |
| August 2026 | 155 |
| Juli 2026 | 210 |
| Juni 2026 | 305 |
| Mai 2026 | 206 |
| April 2026 | 209 |
| Mars 2026 | 222 |
| Februar 2026 | 171 |
| Januar 2026 | 187 |
| Desember 2025 | 180 |
| November 2025 | 166 |
| Oktober 2025 | 184 |
| September 2025 | 196 |
| August 2025 | 176 |
| Juli 2025 | 173 |
| Juni 2025 | 202 |
| Mai 2025 | 188 |
| April 2025 | 154 |
| Mars 2025 | 136 |
| Februar 2025 | 197 |
| Januar 2025 | 161 |
| Desember 2024 | 127 |
| November 2024 | 151 |
| Oktober 2024 | 172 |
| September 2024 | 155 |
| August 2024 | 115 |
| Juli 2024 | 156 |
| Juni 2024 | 163 |
| Mai 2024 | 133 |
| April 2024 | 147 |
| Mars 2024 | 123 |
| Februar 2024 | 165 |
| Januar 2024 | 138 |
| Desember 2023 | 90 |
| November 2023 | 126 |
Tomt historisk datagrunnlag er ikke dokumentasjon på at ingen foretak ble registrert. Endring vises som strek når sammenligningsgrunnlag mangler eller nevneren er null.
OKTOBER 2026
Viser inntil åtte grupper. Hver hovedenhet telles én gang; bare hovednæringen brukes.
FRA REGISTERET
| Foretak | Registrert | Hovednæring | Form |
|---|---|---|---|
| VIKINGR RO AS938791449 | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | AS | |
| PUNJABI MASALA AS838791352 | Drift av restauranter | AS | |
| ALADDIN CUISINE AS KONKURSBO938790248 | Drift av restauranter | KBO | |
| DRAMMEN MAT AS938787212 | Drift av restauranter | AS | |
| OPPDALSPORTEN DRIFT AS KONKURSBO938787050 | Drift av restauranter | KBO | |
| CHICKEN HOUSE AS TVANGSAVVIKLINGSBO938786658 | Drift av restauranter | KBO | |
| SOGE AS TVANGSAVVIKLINGSBO938786631 | Drift av campingplasser | KBO | |
| DUANGRATTHONG SIHAAMPAI KONKURSBO938786364 | Drift av mobile serveringssteder | KBO | |
| YADGAR SWEET LØRENSKOG AS938785481 | Drift av restauranter | AS | |
| MAKEN UTLEIE AS938784930 | Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter | AS | |
| SUSHI STAVANGER AS938783365 | Drift av restauranter | AS | |
| HEV SJUSJØEN AS938783276 | Drift av restauranter | AS |
Registreringsdato er ikke stiftelsesdato. Navn og lenker gjenspeiler publiseringsutgaven; foretak kan senere bli slettet eller endret.
Henvis til Bedrifti og oppgi måneden. Lenken nedenfor bevarer denne utgaven selv når rapporten oppdateres.
Ved bruk av tallene: oppgi at de gjelder Bedriftis tilgjengelige hovedenheter, og ta med relevante forbehold fra metoden.