Nyregistrerte i oktober 2026
429Registrert i Enhetsregisteret
INNSIKT · OKTOBER 2026
Statistikk over registrerte hovedenheter i Enhetsregisteret.
Tallene gjelder hovedenheter som finnes i Bedriftis datagrunnlag ved beregning. Historikken er tilbakeberegnet etter nåværende kommune og hovednæring; slettede foretak mangler. Tallene måler registrering, ikke reell etablering av virksomhet. Les avgrensningene.
Registrert i Enhetsregisteret
Til og med oktober 2026
september 2026 · samme datagrunnlag
oktober 2025 · samme datagrunnlag
I Bedriftis datagrunnlag er 429 hovedenheter innen it og programvare i Norge registrert i Enhetsregisteret i oktober 2026. Dette er en nedgang på 34,0 % fra september 2026, beregnet innen samme datagrunnlag. Oslo hadde flest registreringer.
MÅNED FOR MÅNED
| Måned | Nyregistrerte i datagrunnlaget |
|---|---|
| Oktober 2026 | 429 |
| September 2026 | 650 |
| August 2026 | 498 |
| Juli 2026 | 457 |
| Juni 2026 | 632 |
| Mai 2026 | 447 |
| April 2026 | 511 |
| Mars 2026 | 552 |
| Februar 2026 | 434 |
| Januar 2026 | 488 |
| Desember 2025 | 355 |
| November 2025 | 341 |
| Oktober 2025 | 364 |
| September 2025 | 399 |
| August 2025 | 330 |
| Juli 2025 | 280 |
| Juni 2025 | 313 |
| Mai 2025 | 286 |
| April 2025 | 245 |
| Mars 2025 | 261 |
| Februar 2025 | 308 |
| Januar 2025 | 352 |
| Desember 2024 | 181 |
| November 2024 | 224 |
| Oktober 2024 | 301 |
| September 2024 | 256 |
| August 2024 | 211 |
| Juli 2024 | 220 |
| Juni 2024 | 235 |
| Mai 2024 | 203 |
| April 2024 | 236 |
| Mars 2024 | 190 |
| Februar 2024 | 237 |
| Januar 2024 | 299 |
| Desember 2023 | 160 |
| November 2023 | 232 |
Tomt historisk datagrunnlag er ikke dokumentasjon på at ingen foretak ble registrert. Endring vises som strek når sammenligningsgrunnlag mangler eller nevneren er null.
OKTOBER 2026
Viser inntil åtte grupper. Hver hovedenhet telles én gang; bare hovednæringen brukes.
FRA REGISTERET
| Foretak | Registrert | Hovednæring | Form |
|---|---|---|---|
| HUSOM ELNETT TJENESTER938792356 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | ENK | |
| MEMBERHOOD AS938791384 | Dataprogrammeringstjenester | AS | |
| FOSSDAL & CO938791244 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | ENK | |
| ELZOGHBY CONSULTING938791007 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | ENK | |
| DIDIT IDENTITY SPAIN NUF938758220 | Dataprogrammeringstjenester | NUF | |
| ZENTIO EUROPE LIMITED NUF838472052 | Dataprogrammeringstjenester | NUF | |
| SØRHEIM GAMES938788391 | Dataprogrammeringstjenester | ENK | |
| MUSKLR AS938787484 | Dataprogrammeringstjenester | AS | |
| ITURNUS AS938787395 | Dataprogrammeringstjenester | AS | |
| ENDWELL AS938786003 | Dataprogrammeringstjenester | AS | |
| MONEY TREES AS938785813 | Dataprogrammeringstjenester | AS | |
| SECURED CYBER AS938785686 | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | AS |
Registreringsdato er ikke stiftelsesdato. Navn og lenker gjenspeiler publiseringsutgaven; foretak kan senere bli slettet eller endret.
Henvis til Bedrifti og oppgi måneden. Lenken nedenfor bevarer denne utgaven selv når rapporten oppdateres.
Ved bruk av tallene: oppgi at de gjelder Bedriftis tilgjengelige hovedenheter, og ta med relevante forbehold fra metoden.