Nyregistrerte i oktober 2026
125Registrert i Enhetsregisteret
INNSIKT · OKTOBER 2026
Statistikk og utvikling i Fredrikstad
Tallene gjelder hovedenheter som finnes i Bedriftis datagrunnlag ved beregning. Historikken er tilbakeberegnet etter nåværende kommune og hovednæring; slettede foretak mangler. Tallene måler registrering, ikke reell etablering av virksomhet. Les avgrensningene.
Registrert i Enhetsregisteret
Til og med oktober 2026
september 2026 · samme datagrunnlag
oktober 2025 · samme datagrunnlag
I Bedriftis datagrunnlag er 125 hovedenheter i Fredrikstad registrert i Enhetsregisteret i oktober 2026. Dette er en økning på 1,6 % fra september 2026, beregnet innen samme datagrunnlag. Ukjent næring hadde flest registreringer.
MÅNED FOR MÅNED
| Måned | Nyregistrerte i datagrunnlaget |
|---|---|
| Oktober 2026 | 125 |
| September 2026 | 123 |
| August 2026 | 95 |
| Juli 2026 | 89 |
| Juni 2026 | 145 |
| Mai 2026 | 91 |
| April 2026 | 87 |
| Mars 2026 | 140 |
| Februar 2026 | 94 |
| Januar 2026 | 122 |
| Desember 2025 | 87 |
| November 2025 | 89 |
| Oktober 2025 | 115 |
| September 2025 | 107 |
| August 2025 | 88 |
| Juli 2025 | 63 |
| Juni 2025 | 100 |
| Mai 2025 | 74 |
| April 2025 | 75 |
| Mars 2025 | 70 |
| Februar 2025 | 85 |
| Januar 2025 | 96 |
| Desember 2024 | 67 |
| November 2024 | 89 |
| Oktober 2024 | 112 |
| September 2024 | 76 |
| August 2024 | 66 |
| Juli 2024 | 79 |
| Juni 2024 | 96 |
| Mai 2024 | 69 |
| April 2024 | 86 |
| Mars 2024 | 52 |
| Februar 2024 | 72 |
| Januar 2024 | 90 |
| Desember 2023 | 66 |
| November 2023 | 63 |
Tomt historisk datagrunnlag er ikke dokumentasjon på at ingen foretak ble registrert. Endring vises som strek når sammenligningsgrunnlag mangler eller nevneren er null.
OKTOBER 2026
Viser inntil åtte grupper. Hver hovedenhet telles én gang; bare hovednæringen brukes.
FRA REGISTERET
| Foretak | Registrert | Hovednæring | Form |
|---|---|---|---|
| KANSTRUP HOLDING AS938787328 | Uoppgitt | AS | |
| TROVI ASSISTANSE938783225 | Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | ENK | |
| THOMASSEN R. EIENDOM AS938624410 | Utleie av egen eller leid fast eiendom | AS | |
| ZR-TRANSPORT HAJEER838732992 | Andre post- og budtjenester | ENK | |
| NIELSEN VERKSTED938778701 | Ukjent næring | ENK | |
| BREADY UNGDOMSBEDRIFT938777411 | Ukjent næring | ANNA | |
| JONASSEN ANLEGG OG DIV838782582 | Grunnarbeid | ENK | |
| LUDVIK SYVERSEN938770352 | Ukjent næring | ENK | |
| TIPPETÆPØ AS938769753 | Uoppgitt | AS | |
| VIETHRO AS938768145 | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | AS | |
| PROTEINKNAS UNGDOMSBEDRIFT938764484 | Ukjent næring | ANNA | |
| MR FREEZE BRAATEN938727929 | Ukjent næring | ENK |
Registreringsdato er ikke stiftelsesdato. Navn og lenker gjenspeiler publiseringsutgaven; foretak kan senere bli slettet eller endret.
Henvis til Bedrifti og oppgi måneden. Lenken nedenfor bevarer denne utgaven selv når rapporten oppdateres.
Ved bruk av tallene: oppgi at de gjelder Bedriftis tilgjengelige hovedenheter, og ta med relevante forbehold fra metoden.