Nyregistrerte i oktober 2026
370Registrert i Enhetsregisteret
INNSIKT · OKTOBER 2026
Statistikk over registrerte hovedenheter i Enhetsregisteret.
Tallene gjelder hovedenheter som finnes i Bedriftis datagrunnlag ved beregning. Historikken er tilbakeberegnet etter nåværende kommune og hovednæring; slettede foretak mangler. Tallene måler registrering, ikke reell etablering av virksomhet. Les avgrensningene.
Registrert i Enhetsregisteret
Til og med oktober 2026
september 2026 · samme datagrunnlag
oktober 2025 · samme datagrunnlag
I Bedriftis datagrunnlag er 370 hovedenheter innen butikk og handel i Norge registrert i Enhetsregisteret i oktober 2026. Dette er en nedgang på 49,7 % fra september 2026, beregnet innen samme datagrunnlag. Oslo hadde flest registreringer.
MÅNED FOR MÅNED
| Måned | Nyregistrerte i datagrunnlaget |
|---|---|
| Oktober 2026 | 370 |
| September 2026 | 736 |
| August 2026 | 472 |
| Juli 2026 | 464 |
| Juni 2026 | 693 |
| Mai 2026 | 471 |
| April 2026 | 535 |
| Mars 2026 | 612 |
| Februar 2026 | 556 |
| Januar 2026 | 573 |
| Desember 2025 | 442 |
| November 2025 | 441 |
| Oktober 2025 | 505 |
| September 2025 | 543 |
| August 2025 | 483 |
| Juli 2025 | 383 |
| Juni 2025 | 478 |
| Mai 2025 | 420 |
| April 2025 | 388 |
| Mars 2025 | 484 |
| Februar 2025 | 484 |
| Januar 2025 | 453 |
| Desember 2024 | 347 |
| November 2024 | 397 |
| Oktober 2024 | 529 |
| September 2024 | 431 |
| August 2024 | 345 |
| Juli 2024 | 379 |
| Juni 2024 | 356 |
| Mai 2024 | 322 |
| April 2024 | 344 |
| Mars 2024 | 334 |
| Februar 2024 | 377 |
| Januar 2024 | 420 |
| Desember 2023 | 290 |
| November 2023 | 347 |
Tomt historisk datagrunnlag er ikke dokumentasjon på at ingen foretak ble registrert. Endring vises som strek når sammenligningsgrunnlag mangler eller nevneren er null.
OKTOBER 2026
Viser inntil åtte grupper. Hver hovedenhet telles én gang; bare hovednæringen brukes.
FRA REGISTERET
| Foretak | Registrert | Hovednæring | Form |
|---|---|---|---|
| SEABREEZE BOATS AS938791368 | Detaljhandel med sportsvarer | AS | |
| PROFFSUPPLY AS938791287 | Detaljhandel med klær | AS | |
| VENDO BIL AS938774366 | Detaljhandel med motorvogner | AS | |
| DMM AS938625344 | Detaljhandel med blomster, planter, gjødsel og plantevernmidler | AS | |
| PLAY HELSEKOST AS938624569 | Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers | AS | |
| NAVI PARTNER KØBENHAVN APS NUF938249784 | Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr | NUF | |
| CEETEC APS838732402 | Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | NUF | |
| FANWEAR AS KONKURSBO938790213 | Detaljhandel med klær | KBO | |
| NASAN INVEST AS KONKURSBO938790132 | Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler | KBO | |
| KOVENORD AS938788596 | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | AS | |
| KVARME MEKANISKE AS938788146 | Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet | AS | |
| LYDIA DAINOW NORGE AS938787913 | Detaljhandel med kosmetikk og toalettartikler | AS |
Registreringsdato er ikke stiftelsesdato. Navn og lenker gjenspeiler publiseringsutgaven; foretak kan senere bli slettet eller endret.
Henvis til Bedrifti og oppgi måneden. Lenken nedenfor bevarer denne utgaven selv når rapporten oppdateres.
Ved bruk av tallene: oppgi at de gjelder Bedriftis tilgjengelige hovedenheter, og ta med relevante forbehold fra metoden.