GARE BUILDING NORWAY NUF
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 | 31.12.2023Fra 01.01.2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 9 886 834 | 9 715 137 | 12 609 441 |
| Driftskostnader | 9 984 543 | 9 736 201 | 12 771 907 |
| Driftsresultat | −97 708 | −21 064 | −162 466 |
| Netto finansposter | −37 191 | 26 716 | 5 056 |
| Resultat før skatt | −134 900 | 5 652 | −157 410 |
| Skatt | 0 | — | 0 |
| Årsresultat | −134 900 | 5 652 | −157 410 |
| Eiendeler | 2 704 114 | 1 968 136 | 2 239 266 |
| Anleggsmidler | 374 934 | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 2 329 180 | 1 968 136 | 2 239 266 |
| Bankinnskudd og kontanter | 643 270 | 446 713 | 874 691 |
| Fordringer | 1 685 911 | 1 521 423 | 1 364 575 |
| Varelager | — | — | — |
| Egenkapital | 0 | 0 | 0 |
| Innskutt egenkapital | — | — | — |
| Opptjent egenkapital | — | — | — |
| Samlet gjeld | 2 704 114 | 1 968 137 | 2 239 266 |
| Langsiktig gjeld | 417 208 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 2 286 906 | 1 968 137 | 2 239 266 |
| Lagrede nøkkeltall | |||
| Omsetningsvekst | 1,8 % | −23,0 % | — |
| Driftsmargin | −1,0 % | −0,2 % | −1,3 % |
| Resultatmargin | −1,4 % | 0,1 % | −1,2 % |
| Egenkapitalandel | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,02 | 1,00 | 1,00 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.