ENGTUN BYGG & EIENDOM AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 | 31.12.2023Fra 01.01.2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 1 202 510 | 856 503 | 578 130 |
| Driftskostnader | 1 209 872 | 764 559 | 597 986 |
| Driftsresultat | −7 362 | 91 944 | −19 856 |
| Netto finansposter | −310 | 219 | 306 |
| Resultat før skatt | −7 672 | 92 163 | −19 550 |
| Skatt | — | — | — |
| Årsresultat | −7 672 | 92 163 | −19 550 |
| Eiendeler | 710 888 | 325 163 | 154 898 |
| Anleggsmidler | 266 100 | 61 650 | 40 900 |
| Omløpsmidler | 444 788 | 263 513 | 113 998 |
| Bankinnskudd og kontanter | 427 514 | 262 320 | 112 808 |
| Fordringer | 17 274 | 1 193 | 1 190 |
| Varelager | — | — | 0 |
| Egenkapital | −534 712 | −527 040 | −619 203 |
| Innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | −634 712 | −627 040 | −719 203 |
| Samlet gjeld | 1 245 600 | 852 203 | 774 101 |
| Langsiktig gjeld | — | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1 245 600 | 852 203 | 774 101 |
| Lagrede nøkkeltall | |||
| Omsetningsvekst | 40,4 % | 48,2 % | — |
| Driftsmargin | −0,6 % | 10,7 % | −3,4 % |
| Resultatmargin | −0,6 % | 10,8 % | −3,4 % |
| Egenkapitalandel | −75,2 % | −162,1 % | −399,7 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,36 | 0,31 | 0,15 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.