PLEXON AS
Registrert22.210 Produksjon av plater, film, rør og profiler av plast
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 | 31.12.2023Fra 01.01.2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 24 012 755 | 26 596 523 | 20 574 246 |
| Driftskostnader | 21 981 406 | 22 770 492 | 20 183 382 |
| Driftsresultat | 2 031 349 | 3 826 031 | 390 864 |
| Netto finansposter | −88 625 | −85 860 | −41 340 |
| Resultat før skatt | 1 942 724 | 3 740 171 | 349 524 |
| Skatt | 430 752 | 823 258 | 77 575 |
| Årsresultat | 1 511 972 | 2 916 913 | 271 949 |
| Eiendeler | 7 168 023 | 9 261 522 | 5 510 611 |
| Anleggsmidler | 114 275 | 143 552 | 96 923 |
| Omløpsmidler | 7 053 747 | 9 117 970 | 5 413 688 |
| Bankinnskudd og kontanter | 3 046 262 | 5 323 485 | 1 259 697 |
| Fordringer | 1 994 314 | 1 931 309 | 2 257 796 |
| Varelager | 2 013 171 | 1 863 176 | 1 896 195 |
| Egenkapital | 2 627 278 | 3 115 306 | 1 098 393 |
| Innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | 2 527 278 | 3 015 306 | 998 393 |
| Samlet gjeld | 4 540 745 | 6 146 216 | 4 412 218 |
| Langsiktig gjeld | — | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 4 540 745 | 6 146 216 | 4 412 218 |
| Lagrede nøkkeltall | |||
| Omsetningsvekst | −9,7 % | 29,3 % | — |
| Driftsmargin | 8,5 % | 14,4 % | 1,9 % |
| Resultatmargin | 6,3 % | 11,0 % | 1,3 % |
| Egenkapitalandel | 36,7 % | 33,6 % | 19,9 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,55 | 1,48 | 1,23 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Datagrunnlag sist registrert eller kontrollert: . Registrerte endringer: 19.11.2026. Regnskap sist kontrollert 16.11.2026. Roller sist kontrollert 12.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Registerkilde: Brønnøysundregistrene. Om kilder og oppdateringer.