ALLFUG AS
Registrert43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted
REGNSKAPET FORKLART
Faktiske beløp · NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 | 31.12.2023Fra 01.01.2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 51 460 074 | 90 984 427 | 38 646 061 |
| Driftskostnader | 41 239 007 | 64 859 417 | 28 836 247 |
| Driftsresultat | 10 221 067 | 26 125 009 | 9 809 815 |
| Netto finansposter | 336 767 | 186 232 | 31 418 |
| Resultat før skatt | 10 557 834 | 26 311 241 | 9 841 233 |
| Skatt | 2 322 724 | 5 792 396 | 2 142 285 |
| Årsresultat | 8 235 110 | 20 518 845 | 7 698 948 |
| Eiendeler | 26 691 313 | 41 935 505 | 18 303 332 |
| Anleggsmidler | 4 824 972 | 4 140 730 | 1 988 901 |
| Omløpsmidler | 21 866 342 | 37 794 775 | 16 314 431 |
| Bankinnskudd og kontanter | 13 682 371 | 16 089 561 | 4 159 769 |
| Fordringer | 8 183 970 | 21 705 215 | 12 154 662 |
| Varelager | — | — | — |
| Egenkapital | 9 349 306 | 9 114 196 | 5 595 351 |
| Innskutt egenkapital | 1 102 110 | 1 102 110 | 1 102 110 |
| Opptjent egenkapital | 8 247 196 | 8 012 086 | 4 493 241 |
| Samlet gjeld | 17 342 007 | 32 821 309 | 12 707 981 |
| Langsiktig gjeld | 21 236 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 17 320 771 | 32 821 309 | 12 707 981 |
| Lagrede nøkkeltall | |||
| Omsetningsvekst | −43,4 % | 135,4 % | — |
| Driftsmargin | 19,9 % | 28,7 % | 25,4 % |
| Resultatmargin | 16,0 % | 22,6 % | 19,9 % |
| Egenkapitalandel | 35,0 % | 21,7 % | 30,6 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,26 | 1,15 | 1,28 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.