ALL-BYGG AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 | 31.12.2023Fra 01.01.2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 333 169 | 723 476 | 949 098 |
| Driftskostnader | 478 474 | 1 032 001 | 828 626 |
| Driftsresultat | −145 306 | −308 524 | 120 472 |
| Netto finansposter | −271 | 84 | 243 |
| Resultat før skatt | −145 577 | −308 441 | 120 715 |
| Skatt | — | — | — |
| Årsresultat | −145 577 | −308 441 | 120 715 |
| Eiendeler | 221 331 | 332 905 | 504 838 |
| Anleggsmidler | — | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 221 331 | 332 905 | 504 838 |
| Bankinnskudd og kontanter | 121 925 | 177 114 | 223 928 |
| Fordringer | 99 406 | 155 792 | 280 910 |
| Varelager | — | — | — |
| Egenkapital | −193 384 | −47 807 | 260 633 |
| Innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | −293 384 | −147 807 | 160 633 |
| Samlet gjeld | 414 715 | 380 713 | 244 204 |
| Langsiktig gjeld | — | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 414 715 | 380 713 | 244 204 |
| Lagrede nøkkeltall | |||
| Omsetningsvekst | −53,9 % | −23,8 % | — |
| Driftsmargin | −43,6 % | −42,6 % | 12,7 % |
| Resultatmargin | −43,7 % | −42,6 % | 12,7 % |
| Egenkapitalandel | −87,4 % | −14,4 % | 51,6 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,53 | 0,87 | 2,07 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.