EXPERT-BYGG AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Faktiske beløp · NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 |
|---|---|
| Omsetning | 259 400 |
| Driftskostnader | 22 392 |
| Driftsresultat | 237 008 |
| Netto finansposter | — |
| Resultat før skatt | 237 008 |
| Skatt | 52 142 |
| Årsresultat | 184 866 |
| Eiendeler | 319 293 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 319 293 |
| Bankinnskudd og kontanter | 52 730 |
| Fordringer | 266 563 |
| Varelager | — |
| Egenkapital | 214 866 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 184 866 |
| Samlet gjeld | 104 427 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 104 427 |
| Lagrede nøkkeltall | |
| Omsetningsvekst | — |
| Driftsmargin | 91,4 % |
| Resultatmargin | 71,3 % |
| Egenkapitalandel | 67,3 % |
| Likviditetsgrad 1 | 3,06 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.