FREB EIENDOM AS
Registrert68.110 Kjøp og salg av egen fast eiendom
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 |
|---|---|
| Omsetning | 15 000 |
| Driftskostnader | 416 717 |
| Driftsresultat | −401 717 |
| Netto finansposter | −42 821 |
| Resultat før skatt | −444 539 |
| Skatt | −97 798 |
| Årsresultat | −346 741 |
| Eiendeler | 6 186 667 |
| Anleggsmidler | 5 908 550 |
| Omløpsmidler | 278 117 |
| Bankinnskudd og kontanter | 34 489 |
| Fordringer | 243 628 |
| Varelager | — |
| Egenkapital | −74 911 |
| Innskutt egenkapital | 271 830 |
| Opptjent egenkapital | −346 741 |
| Samlet gjeld | 6 261 578 |
| Langsiktig gjeld | 6 043 991 |
| Kortsiktig gjeld | 217 586 |
| Lagrede nøkkeltall | |
| Omsetningsvekst | — |
| Driftsmargin | −2 678,1 % |
| Resultatmargin | −2 311,6 % |
| Egenkapitalandel | −1,2 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,28 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Datagrunnlag sist registrert eller kontrollert: . Registrerte endringer: 11.11.2026. Regnskap sist kontrollert 16.11.2026. Roller sist kontrollert 11.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Registerkilde: Brønnøysundregistrene. Om kilder og oppdateringer.