SOMA BYGG AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 |
|---|---|
| Omsetning | 90 500 |
| Driftskostnader | 205 013 |
| Driftsresultat | −114 513 |
| Netto finansposter | −2 949 |
| Resultat før skatt | −117 462 |
| Skatt | — |
| Årsresultat | −117 462 |
| Eiendeler | 308 690 |
| Anleggsmidler | 186 833 |
| Omløpsmidler | 121 857 |
| Bankinnskudd og kontanter | 116 529 |
| Fordringer | 5 328 |
| Varelager | — |
| Egenkapital | −93 962 |
| Innskutt egenkapital | 23 500 |
| Opptjent egenkapital | −117 462 |
| Samlet gjeld | 402 652 |
| Langsiktig gjeld | — |
| Kortsiktig gjeld | 402 652 |
| Lagrede nøkkeltall | |
| Omsetningsvekst | — |
| Driftsmargin | −126,5 % |
| Resultatmargin | −129,8 % |
| Egenkapitalandel | −30,4 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,30 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.