SOLID BYGG OG VVS AS
Registrert43.320 Snekkerarbeid
REGNSKAPET FORKLART
Faktiske beløp · NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 |
|---|---|
| Omsetning | 367 306 |
| Driftskostnader | 183 566 |
| Driftsresultat | 183 740 |
| Netto finansposter | — |
| Resultat før skatt | 183 740 |
| Skatt | 38 038 |
| Årsresultat | 145 702 |
| Eiendeler | 283 149 |
| Anleggsmidler | 33 960 |
| Omløpsmidler | 249 189 |
| Bankinnskudd og kontanter | 106 189 |
| Fordringer | 143 000 |
| Varelager | — |
| Egenkapital | 175 702 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 145 702 |
| Samlet gjeld | 107 446 |
| Langsiktig gjeld | −50 000 |
| Kortsiktig gjeld | 157 446 |
| Lagrede nøkkeltall | |
| Omsetningsvekst | — |
| Driftsmargin | 50,0 % |
| Resultatmargin | 39,7 % |
| Egenkapitalandel | 62,1 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,58 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.