SKAUN BETONGBYGG HOLDING AS
Registrert43.420 Annen spesialisert byggevirksomhet i forbindelse med oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 11.06.2025 |
|---|---|
| Omsetning | 0 |
| Driftskostnader | 5 879 |
| Driftsresultat | −5 879 |
| Netto finansposter | 0 |
| Resultat før skatt | −5 879 |
| Skatt | −2 723 |
| Årsresultat | −3 156 |
| Eiendeler | 2 854 272 |
| Anleggsmidler | 1 244 272 |
| Omløpsmidler | 1 610 000 |
| Bankinnskudd og kontanter | 0 |
| Fordringer | 1 610 000 |
| Varelager | — |
| Egenkapital | 2 841 893 |
| Innskutt egenkapital | 2 845 048 |
| Opptjent egenkapital | −3 156 |
| Samlet gjeld | 12 379 |
| Langsiktig gjeld | — |
| Kortsiktig gjeld | 12 379 |
| Lagrede nøkkeltall | |
| Omsetningsvekst | — |
| Driftsmargin | — |
| Resultatmargin | — |
| Egenkapitalandel | 99,6 % |
| Likviditetsgrad 1 | 130,06 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.