FLEXCON HOLDING AS
Registrert43.330 Gulvlegging og tapetsering
REGNSKAPET FORKLART
Faktiske beløp · NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 |
|---|---|
| Omsetning | — |
| Driftskostnader | — |
| Driftsresultat | — |
| Netto finansposter | — |
| Resultat før skatt | — |
| Skatt | 0 |
| Årsresultat | 0 |
| Eiendeler | 121 225 974 |
| Anleggsmidler | 121 225 974 |
| Omløpsmidler | — |
| Bankinnskudd og kontanter | — |
| Fordringer | 0 |
| Varelager | — |
| Egenkapital | 107 668 304 |
| Innskutt egenkapital | 107 668 304 |
| Opptjent egenkapital | — |
| Samlet gjeld | 13 557 670 |
| Langsiktig gjeld | 13 557 670 |
| Kortsiktig gjeld | 0 |
| Lagrede nøkkeltall | |
| Omsetningsvekst | — |
| Driftsmargin | — |
| Resultatmargin | — |
| Egenkapitalandel | 88,8 % |
| Likviditetsgrad 1 | — |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.