DARIUS BYGG OG ANLEGG AS
Registrert43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.02.2025 |
|---|---|
| Omsetning | — |
| Driftskostnader | 11 277 |
| Driftsresultat | −11 277 |
| Netto finansposter | — |
| Resultat før skatt | −11 277 |
| Skatt | 0 |
| Årsresultat | −11 277 |
| Eiendeler | 26 594 |
| Anleggsmidler | — |
| Omløpsmidler | 26 594 |
| Bankinnskudd og kontanter | 26 594 |
| Fordringer | — |
| Varelager | — |
| Egenkapital | 7 939 |
| Innskutt egenkapital | 19 216 |
| Opptjent egenkapital | −11 277 |
| Samlet gjeld | 18 655 |
| Langsiktig gjeld | — |
| Kortsiktig gjeld | 18 655 |
| Lagrede nøkkeltall | |
| Omsetningsvekst | — |
| Driftsmargin | — |
| Resultatmargin | — |
| Egenkapitalandel | 29,9 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,43 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.