ÅRUM BYGG AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 |
|---|---|
| Omsetning | 1 302 710 |
| Driftskostnader | 1 215 352 |
| Driftsresultat | 87 359 |
| Netto finansposter | — |
| Resultat før skatt | 87 359 |
| Skatt | 17 789 |
| Årsresultat | 69 570 |
| Eiendeler | 248 231 |
| Anleggsmidler | — |
| Omløpsmidler | 248 231 |
| Bankinnskudd og kontanter | 206 891 |
| Fordringer | 41 340 |
| Varelager | — |
| Egenkapital | 99 570 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 69 570 |
| Samlet gjeld | 148 662 |
| Langsiktig gjeld | — |
| Kortsiktig gjeld | 148 662 |
| Lagrede nøkkeltall | |
| Omsetningsvekst | — |
| Driftsmargin | 6,7 % |
| Resultatmargin | 5,3 % |
| Egenkapitalandel | 40,1 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,67 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.