NOR-EXPORT AS
Registrert46.330 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 12.01.2025 |
|---|---|
| Omsetning | — |
| Driftskostnader | 22 |
| Driftsresultat | −22 |
| Netto finansposter | −4 028 |
| Resultat før skatt | −4 050 |
| Skatt | 0 |
| Årsresultat | −4 050 |
| Eiendeler | 438 716 |
| Anleggsmidler | 407 667 |
| Omløpsmidler | 31 049 |
| Bankinnskudd og kontanter | 29 786 |
| Fordringer | 1 263 |
| Varelager | — |
| Egenkapital | 19 450 |
| Innskutt egenkapital | 23 500 |
| Opptjent egenkapital | −4 050 |
| Samlet gjeld | 419 266 |
| Langsiktig gjeld | 418 039 |
| Kortsiktig gjeld | 1 227 |
| Lagrede nøkkeltall | |
| Omsetningsvekst | — |
| Driftsmargin | — |
| Resultatmargin | — |
| Egenkapitalandel | 4,4 % |
| Likviditetsgrad 1 | 25,30 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Datagrunnlag sist registrert eller kontrollert: . Registrerte endringer: 11.11.2026. Regnskap sist kontrollert 16.11.2026. Roller sist kontrollert 11.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Registerkilde: Brønnøysundregistrene. Om kilder og oppdateringer.