BERGEN KRAN AS
Registrert43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ikke nevnt annet sted
REGNSKAPET FORKLART
Faktiske beløp · NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 27.01.2025 |
|---|---|
| Omsetning | 1 845 918 |
| Driftskostnader | 1 510 675 |
| Driftsresultat | 335 243 |
| Netto finansposter | 936 |
| Resultat før skatt | 336 179 |
| Skatt | — |
| Årsresultat | 336 179 |
| Eiendeler | 641 303 |
| Anleggsmidler | 364 433 |
| Omløpsmidler | 276 870 |
| Bankinnskudd og kontanter | 250 761 |
| Fordringer | 26 109 |
| Varelager | 0 |
| Egenkapital | 359 179 |
| Innskutt egenkapital | 23 000 |
| Opptjent egenkapital | 336 179 |
| Samlet gjeld | 282 124 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 282 124 |
| Lagrede nøkkeltall | |
| Omsetningsvekst | — |
| Driftsmargin | 18,2 % |
| Resultatmargin | 18,2 % |
| Egenkapitalandel | 56,0 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,98 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.