ALGEL AS
Registrert03.300 Tjenester tilknyttet fiske, fangst og akvakultur
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 |
|---|---|---|
| Omsetning | 505 000 | — |
| Driftskostnader | 634 073 | — |
| Driftsresultat | −129 073 | — |
| Netto finansposter | −50 | — |
| Resultat før skatt | −129 123 | 0 |
| Skatt | — | — |
| Årsresultat | −129 123 | 0 |
| Eiendeler | 175 169 | 30 000 |
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | 175 169 | 30 000 |
| Bankinnskudd og kontanter | 125 169 | 7 500 |
| Fordringer | 50 000 | 22 500 |
| Varelager | — | — |
| Egenkapital | 28 744 | 30 000 |
| Innskutt egenkapital | 157 867 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −129 123 | — |
| Samlet gjeld | 146 425 | 0 |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 146 425 | — |
| Lagrede nøkkeltall | ||
| Omsetningsvekst | — | — |
| Driftsmargin | −25,6 % | — |
| Resultatmargin | −25,6 % | — |
| Egenkapitalandel | 16,4 % | 100,0 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,20 | — |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Datagrunnlag sist registrert eller kontrollert: . Registrerte endringer: 11.11.2026. Regnskap sist kontrollert 16.11.2026. Roller sist kontrollert 11.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Registerkilde: Brønnøysundregistrene. Om kilder og oppdateringer.