KVALITETBYGG AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 07.01.2025 |
|---|---|
| Omsetning | 1 514 420 |
| Driftskostnader | 1 354 270 |
| Driftsresultat | 160 150 |
| Netto finansposter | −2 991 |
| Resultat før skatt | 157 159 |
| Skatt | 33 145 |
| Årsresultat | 124 015 |
| Eiendeler | 384 954 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 384 954 |
| Bankinnskudd og kontanter | 255 764 |
| Fordringer | 129 191 |
| Varelager | — |
| Egenkapital | 147 515 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 117 515 |
| Samlet gjeld | 237 440 |
| Langsiktig gjeld | — |
| Kortsiktig gjeld | 236 880 |
| Lagrede nøkkeltall | |
| Omsetningsvekst | — |
| Driftsmargin | 10,6 % |
| Resultatmargin | 8,2 % |
| Egenkapitalandel | 38,3 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,63 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.