FROSNA GROUP AS
Registrert43.222 Kuldeanlegg-, varmepumpearbeid og installasjon av peiser
REGNSKAPET FORKLART
Faktiske beløp · NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 |
|---|---|
| Omsetning | 2 816 128 |
| Driftskostnader | 2 357 832 |
| Driftsresultat | 458 296 |
| Netto finansposter | 97 |
| Resultat før skatt | 458 393 |
| Skatt | 100 846 |
| Årsresultat | 357 547 |
| Eiendeler | 2 669 724 |
| Anleggsmidler | 77 000 |
| Omløpsmidler | 2 592 724 |
| Bankinnskudd og kontanter | 579 383 |
| Fordringer | 1 449 370 |
| Varelager | 563 971 |
| Egenkapital | 1 357 547 |
| Innskutt egenkapital | 1 000 000 |
| Opptjent egenkapital | 357 547 |
| Samlet gjeld | 1 312 178 |
| Langsiktig gjeld | — |
| Kortsiktig gjeld | 1 312 178 |
| Lagrede nøkkeltall | |
| Omsetningsvekst | — |
| Driftsmargin | 16,3 % |
| Resultatmargin | 12,7 % |
| Egenkapitalandel | 50,8 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,98 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.