WOODFLOORS AS
Registrert43.330 Gulvlegging og tapetsering
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 14.11.2024 |
|---|---|---|
| Omsetning | 338 023 | — |
| Driftskostnader | 356 730 | — |
| Driftsresultat | −18 706 | 0 |
| Netto finansposter | 0 | 0 |
| Resultat før skatt | −18 706 | 0 |
| Skatt | — | — |
| Årsresultat | −18 706 | 0 |
| Eiendeler | 86 566 | 30 000 |
| Anleggsmidler | — | 0 |
| Omløpsmidler | 86 566 | 30 000 |
| Bankinnskudd og kontanter | 72 554 | 30 000 |
| Fordringer | 14 012 | — |
| Varelager | — | — |
| Egenkapital | 11 294 | 30 000 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −18 706 | — |
| Samlet gjeld | 75 272 | 0 |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 75 272 | — |
| Lagrede nøkkeltall | ||
| Omsetningsvekst | — | — |
| Driftsmargin | −5,5 % | — |
| Resultatmargin | −5,5 % | — |
| Egenkapitalandel | 13,0 % | 100,0 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,15 | — |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.