NORDIC BUILDERS GROUP AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 11.12.2024 |
|---|---|
| Omsetning | 4 299 976 |
| Driftskostnader | 4 031 778 |
| Driftsresultat | 268 198 |
| Netto finansposter | −108 |
| Resultat før skatt | 268 090 |
| Skatt | 58 980 |
| Årsresultat | 209 110 |
| Eiendeler | 1 937 412 |
| Anleggsmidler | — |
| Omløpsmidler | 1 937 412 |
| Bankinnskudd og kontanter | 80 477 |
| Fordringer | 1 856 935 |
| Varelager | — |
| Egenkapital | 309 110 |
| Innskutt egenkapital | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | 209 110 |
| Samlet gjeld | 1 628 303 |
| Langsiktig gjeld | — |
| Kortsiktig gjeld | 1 628 303 |
| Lagrede nøkkeltall | |
| Omsetningsvekst | — |
| Driftsmargin | 6,2 % |
| Resultatmargin | 4,9 % |
| Egenkapitalandel | 16,0 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,19 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.