BYGG CREW OSLO AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 |
|---|---|---|
| Omsetning | 23 205 911 | — |
| Driftskostnader | 23 023 610 | 22 966 |
| Driftsresultat | 182 301 | −22 966 |
| Netto finansposter | −54 862 | — |
| Resultat før skatt | 127 440 | −22 966 |
| Skatt | 22 984 | 0 |
| Årsresultat | 104 456 | −22 966 |
| Eiendeler | 4 105 593 | 0 |
| Anleggsmidler | 1 153 892 | 0 |
| Omløpsmidler | 2 951 701 | 0 |
| Bankinnskudd og kontanter | 2 885 746 | — |
| Fordringer | 65 954 | — |
| Varelager | — | — |
| Egenkapital | 104 456 | 0 |
| Innskutt egenkapital | 22 966 | 22 966 |
| Opptjent egenkapital | 81 490 | −22 966 |
| Samlet gjeld | 4 001 137 | 0 |
| Langsiktig gjeld | 208 834 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 3 792 303 | — |
| Lagrede nøkkeltall | ||
| Omsetningsvekst | — | — |
| Driftsmargin | 0,8 % | — |
| Resultatmargin | 0,5 % | — |
| Egenkapitalandel | 2,5 % | — |
| Likviditetsgrad 1 | 0,78 | — |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.