BUI AS
Registrert62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 |
|---|---|---|
| Omsetning | 1 804 620 | — |
| Driftskostnader | 937 432 | 1 449 |
| Driftsresultat | 867 188 | −1 449 |
| Netto finansposter | 11 922 | — |
| Resultat før skatt | 879 110 | −1 449 |
| Skatt | 191 813 | — |
| Årsresultat | 687 297 | −1 449 |
| Eiendeler | 1 133 061 | 24 036 |
| Anleggsmidler | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 1 133 061 | 24 036 |
| Bankinnskudd og kontanter | 708 411 | 24 036 |
| Fordringer | 424 650 | — |
| Varelager | 0 | — |
| Egenkapital | 710 065 | 22 767 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 24 216 |
| Opptjent egenkapital | 680 065 | −1 449 |
| Samlet gjeld | 422 996 | 1 269 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 422 996 | 1 269 |
| Lagrede nøkkeltall | ||
| Omsetningsvekst | — | — |
| Driftsmargin | 48,1 % | — |
| Resultatmargin | 38,1 % | — |
| Egenkapitalandel | 62,7 % | 94,7 % |
| Likviditetsgrad 1 | 2,68 | 18,94 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Datagrunnlag sist registrert eller kontrollert: . Registrerte endringer: 11.11.2026. Regnskap sist kontrollert 15.11.2026. Roller sist kontrollert 11.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Registerkilde: Brønnøysundregistrene. Om kilder og oppdateringer.