SOLID BYGG OG BETONG AS
Registrert43.120 Grunnarbeid
REGNSKAPET FORKLART
Faktiske beløp · NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 |
|---|---|---|
| Omsetning | 138 842 | 125 153 |
| Driftskostnader | 151 533 | 140 674 |
| Driftsresultat | −12 691 | −15 520 |
| Netto finansposter | — | — |
| Resultat før skatt | −12 691 | −15 520 |
| Skatt | 0 | −1 291 |
| Årsresultat | −12 691 | −14 229 |
| Eiendeler | 135 407 | −1 626 |
| Anleggsmidler | 1 291 | 1 291 |
| Omløpsmidler | 134 116 | −2 917 |
| Bankinnskudd og kontanter | 134 116 | −22 647 |
| Fordringer | 0 | 19 729 |
| Varelager | — | — |
| Egenkapital | −27 985 | −14 229 |
| Innskutt egenkapital | — | — |
| Opptjent egenkapital | −27 985 | −14 229 |
| Samlet gjeld | 163 392 | 12 603 |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 163 392 | 12 603 |
| Lagrede nøkkeltall | ||
| Omsetningsvekst | 10,9 % | — |
| Driftsmargin | −9,1 % | −12,4 % |
| Resultatmargin | −9,1 % | −11,4 % |
| Egenkapitalandel | −20,7 % | — |
| Likviditetsgrad 1 | 0,82 | −0,23 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.