FOKUSGRUPPEN AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 |
|---|---|---|
| Omsetning | 0 | — |
| Driftskostnader | 142 900 | 96 090 |
| Driftsresultat | −142 900 | −96 090 |
| Netto finansposter | −5 899 991 | — |
| Resultat før skatt | −6 042 891 | −96 090 |
| Skatt | 52 385 | −21 140 |
| Årsresultat | −6 095 276 | −74 950 |
| Eiendeler | 6 733 650 | 4 818 349 |
| Anleggsmidler | 3 410 000 | 1 362 385 |
| Omløpsmidler | 3 323 650 | 3 455 964 |
| Bankinnskudd og kontanter | 7 444 | 59 759 |
| Fordringer | 3 316 206 | 3 396 206 |
| Varelager | — | — |
| Egenkapital | 4 295 538 | 2 390 814 |
| Innskutt egenkapital | 10 430 000 | 2 430 000 |
| Opptjent egenkapital | −6 134 462 | −39 186 |
| Samlet gjeld | 2 438 111 | 2 427 536 |
| Langsiktig gjeld | — | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 2 438 111 | 2 427 536 |
| Lagrede nøkkeltall | ||
| Omsetningsvekst | — | — |
| Driftsmargin | — | — |
| Resultatmargin | — | — |
| Egenkapitalandel | 63,8 % | 49,6 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,36 | 1,42 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.