RØSJ AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Faktiske beløp · NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 |
|---|---|---|
| Omsetning | 174 000 | 63 133 |
| Driftskostnader | 185 484 | 49 945 |
| Driftsresultat | −11 484 | 13 189 |
| Netto finansposter | −69 280 | −35 794 |
| Resultat før skatt | −80 764 | −22 605 |
| Skatt | 0 | 0 |
| Årsresultat | −80 764 | −22 605 |
| Eiendeler | 895 962 | 995 884 |
| Anleggsmidler | 821 000 | 821 000 |
| Omløpsmidler | 74 962 | 174 884 |
| Bankinnskudd og kontanter | 74 379 | 174 884 |
| Fordringer | 583 | — |
| Varelager | — | — |
| Egenkapital | −73 369 | 7 395 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −103 369 | −22 605 |
| Samlet gjeld | 969 331 | 988 489 |
| Langsiktig gjeld | 909 159 | 960 401 |
| Kortsiktig gjeld | 60 172 | 28 088 |
| Lagrede nøkkeltall | ||
| Omsetningsvekst | 175,6 % | — |
| Driftsmargin | −6,6 % | 20,9 % |
| Resultatmargin | −46,4 % | −35,8 % |
| Egenkapitalandel | −8,2 % | 0,7 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,25 | 6,23 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.