BYGGSTAD AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Faktiske beløp · NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 15.02.2024 |
|---|---|---|
| Omsetning | 5 301 834 | 1 310 291 |
| Driftskostnader | 5 296 911 | 1 284 188 |
| Driftsresultat | 4 923 | 26 103 |
| Netto finansposter | 16 483 | −617 |
| Resultat før skatt | 21 406 | 25 486 |
| Skatt | 4 924 | 4 335 |
| Årsresultat | 16 482 | 21 151 |
| Eiendeler | 1 225 567 | 879 792 |
| Anleggsmidler | 638 430 | 0 |
| Omløpsmidler | 587 137 | 879 792 |
| Bankinnskudd og kontanter | 371 903 | 618 968 |
| Fordringer | 215 234 | 260 825 |
| Varelager | — | — |
| Egenkapital | 463 633 | 441 367 |
| Innskutt egenkapital | 426 000 | 420 216 |
| Opptjent egenkapital | 37 633 | 21 151 |
| Samlet gjeld | 761 933 | 438 425 |
| Langsiktig gjeld | — | 101 953 |
| Kortsiktig gjeld | 591 131 | 336 472 |
| Lagrede nøkkeltall | ||
| Omsetningsvekst | — | — |
| Driftsmargin | 0,1 % | 2,0 % |
| Resultatmargin | 0,3 % | 1,6 % |
| Egenkapitalandel | 37,8 % | 50,2 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,99 | 2,61 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.