TONY BYGG AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 | 31.12.2023Fra 01.01.2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 1 470 070 | 1 750 891 | 2 035 867 |
| Driftskostnader | 1 347 730 | 1 726 711 | 2 308 149 |
| Driftsresultat | 122 340 | 24 180 | −272 282 |
| Netto finansposter | −2 368 | −13 391 | 37 |
| Resultat før skatt | 119 973 | 10 789 | −272 245 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 119 973 | 10 789 | −272 245 |
| Eiendeler | 22 032 | −27 639 | 172 740 |
| Anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | 22 032 | −27 639 | 172 740 |
| Bankinnskudd og kontanter | −1 771 | 13 021 | 6 597 |
| Fordringer | 23 803 | −40 660 | 166 143 |
| Varelager | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital | −181 353 | −301 326 | −312 115 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −211 353 | −331 326 | −342 115 |
| Samlet gjeld | 203 385 | 273 687 | 484 855 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 203 385 | 273 687 | 484 855 |
| Lagrede nøkkeltall | |||
| Omsetningsvekst | −16,0 % | −14,0 % | — |
| Driftsmargin | 8,3 % | 1,4 % | −13,4 % |
| Resultatmargin | 8,2 % | 0,6 % | −13,4 % |
| Egenkapitalandel | −823,1 % | — | −180,7 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,11 | −0,10 | 0,36 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.