QUANTUM SOFTWARE AS
Registrert62.100 Dataprogrammeringstjenester
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 | 31.12.2023Fra 01.01.2023 | 31.12.2022Fra 01.01.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 425 538 | 407 059 | 44 888 | 264 520 |
| Driftskostnader | 2 844 372 | 3 765 850 | 1 857 827 | 1 087 696 |
| Driftsresultat | −2 418 834 | −3 358 792 | −1 812 940 | −823 176 |
| Netto finansposter | 1 831 087 | −16 152 | −8 744 | −295 |
| Resultat før skatt | −587 747 | −3 374 943 | −1 821 684 | −823 471 |
| Skatt | −184 016 | −660 984 | −314 602 | −248 209 |
| Årsresultat | −403 731 | −2 713 959 | −1 507 082 | −575 262 |
| Eiendeler | 6 026 720 | 5 159 690 | 3 694 686 | 5 257 966 |
| Anleggsmidler | 1 290 927 | 1 290 927 | 1 290 927 | 1 681 327 |
| Omløpsmidler | 4 735 793 | 3 868 763 | 2 403 759 | 3 576 640 |
| Bankinnskudd og kontanter | 78 365 | 135 428 | −27 333 | 67 535 |
| Fordringer | 4 657 428 | 3 733 335 | 2 431 092 | 3 509 104 |
| Varelager | — | — | — | — |
| Egenkapital | 5 400 703 | 4 516 434 | 3 502 906 | 3 254 207 |
| Innskutt egenkapital | 10 684 926 | 9 396 926 | 5 866 128 | 4 110 347 |
| Opptjent egenkapital | −5 284 223 | −4 880 492 | −2 363 222 | −856 140 |
| Samlet gjeld | 626 016 | 643 255 | 191 780 | 2 003 760 |
| Langsiktig gjeld | — | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 282 032 | 643 255 | 191 780 | 2 003 760 |
| Lagrede nøkkeltall | ||||
| Omsetningsvekst | 4,5 % | 806,8 % | −83,0 % | — |
| Driftsmargin | −568,4 % | −825,1 % | −4 038,8 % | −311,2 % |
| Resultatmargin | −94,9 % | −666,7 % | −3 357,4 % | −217,5 % |
| Egenkapitalandel | 89,6 % | 87,5 % | 94,8 % | 61,9 % |
| Likviditetsgrad 1 | 16,79 | 6,01 | 12,53 | 1,78 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Datagrunnlag sist registrert eller kontrollert: . Registrerte endringer: 19.11.2026. Regnskap sist kontrollert 19.11.2026. Roller sist kontrollert 11.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Registerkilde: Brønnøysundregistrene. Om kilder og oppdateringer.