TOJOB HOLDING AS
Registrert43.410 Takarbeid
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 | 31.12.2023Fra 01.01.2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 0 | 0 | 0 |
| Driftskostnader | 25 153 | 12 285 | 10 238 |
| Driftsresultat | −25 153 | −12 285 | −10 238 |
| Netto finansposter | −699 | −577 | 4 |
| Resultat før skatt | −25 852 | −12 862 | −10 234 |
| Skatt | — | — | — |
| Årsresultat | −25 852 | −12 862 | −10 234 |
| Eiendeler | 3 609 512 | 3 609 730 | 3 611 527 |
| Anleggsmidler | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Omløpsmidler | 109 512 | 109 730 | 111 527 |
| Bankinnskudd og kontanter | 0 | 218 | 2 015 |
| Fordringer | 109 512 | 109 512 | 109 512 |
| Varelager | — | — | — |
| Egenkapital | 1 946 430 | 1 972 282 | 1 985 144 |
| Innskutt egenkapital | 19 430 | 19 430 | 19 430 |
| Opptjent egenkapital | 1 927 000 | 1 952 852 | 1 965 714 |
| Samlet gjeld | 1 663 082 | 1 637 448 | 1 626 383 |
| Langsiktig gjeld | — | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Kortsiktig gjeld | 163 082 | 137 448 | 126 383 |
| Lagrede nøkkeltall | |||
| Omsetningsvekst | — | — | — |
| Driftsmargin | — | — | — |
| Resultatmargin | — | — | — |
| Egenkapitalandel | 53,9 % | 54,6 % | 55,0 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,67 | 0,80 | 0,88 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.