TODO BYGGSERVICE AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 | 31.12.2023Fra 01.01.2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 5 730 826 | 4 028 828 | 4 205 488 |
| Driftskostnader | 4 792 185 | 3 902 340 | 4 279 072 |
| Driftsresultat | 938 641 | 126 488 | −73 584 |
| Netto finansposter | −163 615 | −74 123 | −82 163 |
| Resultat før skatt | 775 026 | 52 365 | −155 747 |
| Skatt | 84 652 | — | — |
| Årsresultat | 690 375 | 52 365 | −155 747 |
| Eiendeler | 1 543 514 | 1 282 153 | 1 757 974 |
| Anleggsmidler | 269 060 | 858 369 | 1 024 386 |
| Omløpsmidler | 1 274 454 | 423 785 | 733 588 |
| Bankinnskudd og kontanter | 502 120 | 50 501 | 313 320 |
| Fordringer | 772 334 | 373 284 | 420 268 |
| Varelager | — | — | 0 |
| Egenkapital | 39 706 | −210 669 | −263 034 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 9 706 | −240 669 | −293 034 |
| Samlet gjeld | 1 503 809 | 1 492 822 | 2 021 008 |
| Langsiktig gjeld | — | 799 562 | 1 005 797 |
| Kortsiktig gjeld | 1 329 175 | 693 260 | 1 015 211 |
| Lagrede nøkkeltall | |||
| Omsetningsvekst | 42,2 % | −4,2 % | — |
| Driftsmargin | 16,4 % | 3,1 % | −1,7 % |
| Resultatmargin | 12,0 % | 1,3 % | −3,7 % |
| Egenkapitalandel | 2,6 % | −16,4 % | −15,0 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,96 | 0,61 | 0,72 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.