SIA FALKORS BUILDING INDUSTRY NUF
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2019Fra 09.07.2018 |
|---|---|
| Omsetning | 954 723 |
| Driftskostnader | 466 929 |
| Driftsresultat | 487 794 |
| Netto finansposter | — |
| Resultat før skatt | 487 794 |
| Skatt | 0 |
| Årsresultat | 487 794 |
| Eiendeler | 273 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 273 |
| Bankinnskudd og kontanter | — |
| Fordringer | 273 |
| Varelager | — |
| Egenkapital | 487 794 |
| Innskutt egenkapital | — |
| Opptjent egenkapital | 487 794 |
| Samlet gjeld | −487 521 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | −487 521 |
| Lagrede nøkkeltall | |
| Omsetningsvekst | — |
| Driftsmargin | 51,1 % |
| Resultatmargin | 51,1 % |
| Egenkapitalandel | 178 679,1 % |
| Likviditetsgrad 1 | — |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 07.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.