FOCUS EIGEDOM AS
Registrert68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendom
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 | 31.12.2023Fra 01.01.2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 692 834 | 650 246 | 654 960 |
| Driftskostnader | 254 949 | 276 183 | 235 719 |
| Driftsresultat | 437 885 | 374 063 | 419 241 |
| Netto finansposter | −425 040 | −446 122 | −422 084 |
| Resultat før skatt | 12 845 | −72 059 | −2 843 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 |
| Årsresultat | 12 845 | −72 059 | −2 843 |
| Eiendeler | 8 442 563 | 8 394 280 | 8 619 396 |
| Anleggsmidler | 8 314 949 | 8 314 949 | 8 314 949 |
| Omløpsmidler | 127 614 | 79 331 | 304 447 |
| Bankinnskudd og kontanter | 85 532 | 63 642 | 272 575 |
| Fordringer | 42 082 | 15 689 | 31 872 |
| Varelager | — | — | — |
| Egenkapital | 361 534 | 348 689 | 420 749 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 331 534 | 318 689 | 390 749 |
| Samlet gjeld | 8 081 029 | 8 045 591 | 8 198 647 |
| Langsiktig gjeld | — | 6 195 036 | 6 207 399 |
| Kortsiktig gjeld | 1 908 211 | 1 850 555 | 1 991 248 |
| Lagrede nøkkeltall | |||
| Omsetningsvekst | 6,5 % | −0,7 % | — |
| Driftsmargin | 63,2 % | 57,5 % | 64,0 % |
| Resultatmargin | 1,9 % | −11,1 % | −0,4 % |
| Egenkapitalandel | 4,3 % | 4,2 % | 4,9 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,07 | 0,04 | 0,15 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Datagrunnlag sist registrert eller kontrollert: . Registrerte endringer: 11.11.2026. Regnskap sist kontrollert 14.11.2026. Roller sist kontrollert 11.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Registerkilde: Brønnøysundregistrene. Om kilder og oppdateringer.