BRECON ANDREAS MUSUM BREEN
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Faktiske beløp · NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2021Fra 01.01.2021 |
|---|---|
| Omsetning | 188 077 |
| Driftskostnader | 226 591 |
| Driftsresultat | −38 514 |
| Netto finansposter | 0 |
| Resultat før skatt | −38 514 |
| Skatt | — |
| Årsresultat | −38 514 |
| Eiendeler | 313 528 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 313 528 |
| Bankinnskudd og kontanter | 313 528 |
| Fordringer | 0 |
| Varelager | — |
| Egenkapital | −87 126 |
| Innskutt egenkapital | 312 754 |
| Opptjent egenkapital | — |
| Samlet gjeld | 269 447 |
| Langsiktig gjeld | 94 780 |
| Kortsiktig gjeld | 174 667 |
| Lagrede nøkkeltall | |
| Omsetningsvekst | — |
| Driftsmargin | −20,5 % |
| Resultatmargin | −20,5 % |
| Egenkapitalandel | −27,8 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,80 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.