EKSPERT BYGG AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Faktiske beløp · NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 | 31.12.2023Fra 01.01.2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 62 020 | 585 503 | 608 055 |
| Driftskostnader | 507 558 | 512 965 | 311 731 |
| Driftsresultat | −445 538 | 72 538 | 296 324 |
| Netto finansposter | 1 394 | −471 | −27 529 |
| Resultat før skatt | −444 144 | 72 067 | 268 795 |
| Skatt | 0 | 14 410 | 61 978 |
| Årsresultat | −444 144 | 57 657 | 206 817 |
| Eiendeler | 243 701 | 687 928 | 764 839 |
| Anleggsmidler | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Omløpsmidler | 232 701 | 676 928 | 753 839 |
| Bankinnskudd og kontanter | 216 588 | 560 701 | 576 114 |
| Fordringer | 16 113 | 116 227 | 177 725 |
| Varelager | — | — | — |
| Egenkapital | 205 085 | 649 229 | 591 572 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 175 085 | 619 229 | 561 572 |
| Samlet gjeld | 38 616 | 38 699 | 173 267 |
| Langsiktig gjeld | — | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 38 616 | 38 699 | 173 267 |
| Lagrede nøkkeltall | |||
| Omsetningsvekst | −89,4 % | −3,7 % | — |
| Driftsmargin | −718,4 % | 12,4 % | 48,7 % |
| Resultatmargin | −716,1 % | 9,8 % | 34,0 % |
| Egenkapitalandel | 84,2 % | 94,4 % | 77,3 % |
| Likviditetsgrad 1 | 6,03 | 17,49 | 4,35 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.