SOLID HUS AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Faktiske beløp · NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 | 31.12.2023Fra 01.01.2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 6 228 330 | 3 522 337 | 5 149 572 |
| Driftskostnader | 5 788 766 | 3 717 283 | 5 173 935 |
| Driftsresultat | 439 564 | −194 946 | −24 362 |
| Netto finansposter | −2 100 | −21 443 | 6 677 |
| Resultat før skatt | 437 464 | −216 389 | −17 685 |
| Skatt | — | 0 | 0 |
| Årsresultat | 437 464 | −216 389 | −17 685 |
| Eiendeler | 1 893 269 | 1 018 854 | 1 891 014 |
| Anleggsmidler | 275 630 | 214 255 | 91 839 |
| Omløpsmidler | 1 617 639 | 804 599 | 1 799 175 |
| Bankinnskudd og kontanter | 474 113 | 554 594 | 1 285 864 |
| Fordringer | 1 143 526 | 250 005 | 513 311 |
| Varelager | 0 | — | — |
| Egenkapital | 178 847 | −258 617 | −42 228 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 148 847 | −288 617 | −72 228 |
| Samlet gjeld | 1 714 422 | 1 277 471 | 1 933 242 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 126 613 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 1 618 060 | 1 150 858 | 1 933 242 |
| Lagrede nøkkeltall | |||
| Omsetningsvekst | 76,8 % | −31,6 % | — |
| Driftsmargin | 7,1 % | −5,5 % | −0,5 % |
| Resultatmargin | 7,0 % | −6,1 % | −0,3 % |
| Egenkapitalandel | 9,4 % | −25,4 % | −2,2 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,00 | 0,70 | 0,93 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.