PROFFWEB AS
Registrert62.100 Dataprogrammeringstjenester
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 | 31.12.2023Fra 01.01.2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 328 664 | 329 006 | 283 570 |
| Driftskostnader | 399 651 | 311 107 | 302 312 |
| Driftsresultat | −70 987 | 17 899 | −18 742 |
| Netto finansposter | 0 | 14 | 65 |
| Resultat før skatt | −70 987 | 17 913 | −18 677 |
| Skatt | — | 0 | 32 484 |
| Årsresultat | −70 987 | 17 913 | −51 161 |
| Eiendeler | 21 179 | 73 055 | 35 375 |
| Anleggsmidler | 0 | 112 | 785 |
| Omløpsmidler | 21 179 | 72 943 | 34 590 |
| Bankinnskudd og kontanter | 14 132 | 30 297 | 7 543 |
| Fordringer | 7 047 | 42 646 | 27 047 |
| Varelager | 0 | — | — |
| Egenkapital | −83 392 | −12 405 | −30 317 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | −113 392 | −42 405 | −60 317 |
| Samlet gjeld | 104 571 | 85 460 | 65 693 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 104 571 | 85 460 | 65 693 |
| Lagrede nøkkeltall | |||
| Omsetningsvekst | −0,1 % | 16,0 % | — |
| Driftsmargin | −21,6 % | 5,4 % | −6,6 % |
| Resultatmargin | −21,6 % | 5,4 % | −18,0 % |
| Egenkapitalandel | −393,7 % | −17,0 % | −85,7 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,20 | 0,85 | 0,53 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Datagrunnlag sist registrert eller kontrollert: . Registrerte endringer: 11.11.2026. Regnskap sist kontrollert 13.11.2026. Roller sist kontrollert 11.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Registerkilde: Brønnøysundregistrene. Om kilder og oppdateringer.