PERSSON BYGG AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Faktiske beløp · NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 | 31.12.2023Fra 01.01.2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 4 785 611 | 3 767 738 | 3 460 552 |
| Driftskostnader | 4 742 711 | 3 750 537 | 3 394 560 |
| Driftsresultat | 42 900 | 17 201 | 65 993 |
| Netto finansposter | −749 | −867 | 732 |
| Resultat før skatt | 42 151 | 16 334 | 66 725 |
| Skatt | 9 273 | 467 | 13 397 |
| Årsresultat | 32 878 | 15 867 | 53 328 |
| Eiendeler | 1 095 514 | 1 218 312 | 1 211 725 |
| Anleggsmidler | 39 725 | 26 610 | 33 262 |
| Omløpsmidler | 1 055 789 | 1 191 702 | 1 178 463 |
| Bankinnskudd og kontanter | 263 386 | 356 066 | 549 035 |
| Fordringer | 792 403 | 835 636 | 629 428 |
| Varelager | — | — | — |
| Egenkapital | 477 264 | 444 386 | 428 520 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 447 264 | 414 386 | 398 520 |
| Samlet gjeld | 618 250 | 773 926 | 783 205 |
| Langsiktig gjeld | — | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 618 250 | 773 926 | 783 205 |
| Lagrede nøkkeltall | |||
| Omsetningsvekst | 27,0 % | 8,9 % | — |
| Driftsmargin | 0,9 % | 0,5 % | 1,9 % |
| Resultatmargin | 0,7 % | 0,4 % | 1,5 % |
| Egenkapitalandel | 43,6 % | 36,5 % | 35,4 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,71 | 1,54 | 1,50 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.