SOB EIENDOM AS
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Faktiske beløp · NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 | 31.12.2023Fra 01.01.2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 340 200 | 329 400 | 322 000 |
| Driftskostnader | 100 537 | 98 220 | 95 670 |
| Driftsresultat | 239 663 | 231 181 | 226 330 |
| Netto finansposter | −59 010 | −84 597 | −85 689 |
| Resultat før skatt | 180 653 | 146 584 | 140 641 |
| Skatt | 46 497 | 38 718 | 37 107 |
| Årsresultat | 134 156 | 107 866 | 103 534 |
| Eiendeler | 2 031 110 | 2 163 195 | 2 154 788 |
| Anleggsmidler | 1 786 345 | 1 848 237 | 1 910 129 |
| Omløpsmidler | 244 765 | 314 957 | 244 658 |
| Bankinnskudd og kontanter | 92 640 | 314 957 | 89 033 |
| Fordringer | 152 125 | — | 155 625 |
| Varelager | — | — | — |
| Egenkapital | 886 269 | 752 113 | 644 247 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 856 269 | 722 113 | 614 247 |
| Samlet gjeld | 1 144 841 | 1 411 082 | 1 510 540 |
| Langsiktig gjeld | 255 530 | 565 420 | 762 765 |
| Kortsiktig gjeld | 889 311 | 845 662 | 747 775 |
| Lagrede nøkkeltall | |||
| Omsetningsvekst | 3,3 % | 2,3 % | — |
| Driftsmargin | 70,4 % | 70,2 % | 70,3 % |
| Resultatmargin | 39,4 % | 32,7 % | 32,2 % |
| Egenkapitalandel | 43,6 % | 34,8 % | 29,9 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,28 | 0,37 | 0,33 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.