NORDIC STATE AS
Registrert74.120 Grafisk design og visuell kommunikasjonsdesign
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2025Fra 01.01.2025 | 31.12.2024Fra 01.01.2024 | 31.12.2023Fra 01.01.2023 |
|---|---|---|---|
| Omsetning | 1 340 402 | 1 730 846 | 2 142 668 |
| Driftskostnader | 1 166 635 | 1 701 406 | 2 236 283 |
| Driftsresultat | 173 767 | 29 440 | −93 614 |
| Netto finansposter | 11 | 0 | −1 066 |
| Resultat før skatt | 173 778 | 29 440 | −94 681 |
| Skatt | 26 175 | 0 | −615 |
| Årsresultat | 147 603 | 29 440 | −94 066 |
| Eiendeler | 574 079 | 433 036 | 521 531 |
| Anleggsmidler | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Omløpsmidler | 561 079 | 420 036 | 508 531 |
| Bankinnskudd og kontanter | 243 907 | 184 827 | 258 875 |
| Fordringer | 317 172 | 235 209 | 249 655 |
| Varelager | — | — | — |
| Egenkapital | 287 811 | 140 208 | 110 768 |
| Innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | 257 811 | 110 208 | 80 768 |
| Samlet gjeld | 286 268 | 292 828 | 410 763 |
| Langsiktig gjeld | — | 0 | 90 195 |
| Kortsiktig gjeld | 286 268 | 292 828 | 320 568 |
| Lagrede nøkkeltall | |||
| Omsetningsvekst | −22,6 % | −19,2 % | — |
| Driftsmargin | 13,0 % | 1,7 % | −4,4 % |
| Resultatmargin | 11,0 % | 1,7 % | −4,4 % |
| Egenkapitalandel | 50,1 % | 32,4 % | 21,2 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,96 | 1,43 | 1,59 |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Datagrunnlag sist registrert eller kontrollert: . Registrerte endringer: 11.11.2026. Regnskap sist kontrollert 13.11.2026. Roller sist kontrollert 11.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Registerkilde: Brønnøysundregistrene. Om kilder og oppdateringer.