TOUGHWOOD SVERIGE OÜ
Registrert41.000 Oppføring av bygninger
REGNSKAPET FORKLART
Beløp i NOKRegnskap
Selskapsregnskap. Alle beløp vises i NOK, uten omregning. — betyr at tallet ikke er tilgjengelig.
| Regnskapsperiode | 31.12.2019Fra 01.01.2019 |
|---|---|
| Omsetning | 1 342 802 |
| Driftskostnader | 1 125 606 |
| Driftsresultat | 217 196 |
| Netto finansposter | — |
| Resultat før skatt | 217 196 |
| Skatt | — |
| Årsresultat | 217 196 |
| Eiendeler | 0 |
| Anleggsmidler | 0 |
| Omløpsmidler | 0 |
| Bankinnskudd og kontanter | — |
| Fordringer | — |
| Varelager | — |
| Egenkapital | 0 |
| Innskutt egenkapital | — |
| Opptjent egenkapital | — |
| Samlet gjeld | 0 |
| Langsiktig gjeld | 0 |
| Kortsiktig gjeld | — |
| Lagrede nøkkeltall | |
| Omsetningsvekst | — |
| Driftsmargin | 16,2 % |
| Resultatmargin | 16,2 % |
| Egenkapitalandel | — |
| Likviditetsgrad 1 | — |
Nøkkeltall følger beregningsgrunnlaget i regnskapet. Se formler og forklaringer.
Registrerte endringer: 04.11.2026. Regnskap sist kontrollert 05.11.2026. Roller sist kontrollert 07.11.2026. Regnskapsperioden står ved tallene. Om kilder og oppdateringer.